CC1=C[NH+]=CN1CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC(C)=CC=C1	REAL250004727578	1	35	0.0	-46.25	310.61	4.55	-41.70
C[N@@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=CN=C2)C1	REAL250004729535	0	36	0.0	-42.13	294.80	1.60	-40.53
C[N@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=CN=C2)C1	REAL250004729535	1	36	0.0	-53.48	301.00	1.39	-52.09
C[NH+](C)[C@H]1C[C@H](C(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=CN=C2)C1	REAL250004729666	0	36	0.0	-55.76	305.06	1.54	-54.22
CC[N@@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=CN=C2)C1	REAL250004729679	0	39	0.0	-50.73	318.67	2.06	-48.67
CC[N@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=CN=C2)C1	REAL250004729679	1	39	0.0	-50.73	318.67	2.06	-48.67
CC(C)[C@@H](C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC1=CC=CC=C1)[NH+](C)C	REAL250004740698	0	42	0.0	-42.54	328.21	4.30	-38.24
CC1=C[NH+]=CN1CC(=O)[N-]S(=O)(=O)CC1=CC=CC=C1	REAL250004740835	1	35	0.0	-46.04	312.53	5.13	-40.91
C[N@@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC2=CC=CC=C2)C1	REAL250004740972	0	40	0.0	-43.20	323.13	4.58	-38.62
C[N@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC2=CC=CC=C2)C1	REAL250004740972	1	40	0.0	-43.22	323.14	4.59	-38.63
C[NH+](C)[C@H]1C[C@H](C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC2=CC=CC=C2)C1	REAL250004741039	0	40	0.0	-57.86	333.36	4.55	-53.31
CC(C)CS(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H]1C[C@H]([NH+](C)C)C1	REAL250004757638	0	39	0.0	-55.80	310.68	3.04	-52.76
CC(C)CS(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H]1CC[C@@H]([NH+](C)C)CC1	REAL250004757643	0	45	0.0	-51.77	334.45	3.92	-47.85
CC1=[NH+]C=C2C=CC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC(C)C)=CN21	REAL250004757646	0	37	0.0	-54.45	315.04	4.65	-49.80
CC(C)CS(=O)(=O)[N-]C(=O)CSCC[NH+](C)C	REAL250004757670	0	39	0.0	-64.71	328.04	3.23	-61.48
CC[N@@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC(C)C)C1	REAL250004757671	0	42	0.0	-40.62	318.11	3.72	-36.90
CC[N@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC(C)C)C1	REAL250004757671	1	42	0.0	-50.45	324.34	3.55	-46.90
CCC[N@@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC(C)C)C1	REAL250004757674	0	45	0.0	-40.43	339.62	4.47	-35.96
CCC[N@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC(C)C)C1	REAL250004757674	1	45	0.0	-50.37	345.83	4.32	-46.05
CCCN(C)S(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@@H+]1C(C)C	REAL250004802484	1	44	0.0	-39.59	332.29	2.42	-37.17
CCCN(C)S(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@H+]1C(C)C	REAL250004802484	1	44	0.0	-39.82	333.67	2.40	-37.42
CCCN(C)S(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@H+](C)C1	REAL250004802665	0	41	0.0	-41.56	320.12	2.27	-39.29
CCCN(C)S(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@@H+](C)C1	REAL250004802665	1	41	0.0	-41.52	320.12	2.27	-39.25
CCCN(C)S(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H]1C[C@H]([NH+](C)C)C1	REAL250004802829	0	41	0.0	-56.18	330.31	2.17	-54.01
CCCN(C)S(=O)(=O)[N-]C(=O)CSCC[NH+](C)C	REAL250004802844	0	41	0.0	-64.00	347.71	2.40	-61.60
CCCN(C)S(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@H+](CC)C1	REAL250004802845	0	44	0.0	-41.92	338.29	2.87	-39.05
CCCN(C)S(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@@H+](CC)C1	REAL250004802845	1	44	0.0	-41.92	338.29	2.87	-39.05
C=CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1=CC=CC(CC[NH+](C)C)=C1	REAL250004806833	0	40	0.0	-71.61	339.62	4.75	-66.86
C=CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H]1CC[C@@H]([NH+](C)C)CC1	REAL250004806948	0	40	0.0	-52.33	310.02	2.98	-49.35
C=CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)CSCC[NH+](C)C	REAL250004806984	0	34	0.0	-64.79	303.62	2.28	-62.51
C=CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@@H+](CC(C)C)C1	REAL250004806985	0	43	0.0	-41.81	332.62	4.18	-37.63
C=CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@H+](CC(C)C)C1	REAL250004806985	1	43	0.0	-41.81	332.62	4.18	-37.63
C=CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@@H+](CC)C1	REAL250004806986	0	37	0.0	-50.63	299.92	2.59	-48.04
C=CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@H+](CC)C1	REAL250004806986	1	37	0.0	-50.63	299.92	2.59	-48.04
C=CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@@H+](CCC)C1	REAL250004806989	0	40	0.0	-50.55	321.41	3.35	-47.20
C=CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@H+](CCC)C1	REAL250004806989	1	40	0.0	-50.55	321.41	3.35	-47.20
C=CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC2CC(C)C[N@H+]2C1	REAL250004806990	0	41	0.0	-39.59	319.99	3.83	-35.76
C=CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC2CC(C)C[N@@H+]2C1	REAL250004806990	1	41	0.0	-39.59	319.99	3.83	-35.76
CC(C)[C@@H](C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC1(C#N)CC1)[NH+](C)C	REAL250004807481	0	40	0.0	-50.58	322.48	3.52	-47.06
CC(C)[C@@H](C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC(C)(C)C#N)[NH+](C)C	REAL250004814701	0	42	0.0	-34.84	321.09	3.19	-31.65
CC1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H](C(C)C)[NH+](C)C)C=N1	REAL250004834728	0	41	0.0	-39.34	322.50	2.28	-37.06
CC(C)[C@@H](C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC1=CC=CC=N1)[NH+](C)C	REAL250004835589	0	41	0.0	-45.29	323.20	2.46	-42.83
CC1=C[NH+]=CN1CC(=O)[N-]S(=O)(=O)CC1=CC=CC=N1	REAL250004835710	1	34	0.0	-49.56	308.58	3.32	-46.24
C[N@@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC2=CC=CC=N2)C1	REAL250004835842	0	39	0.0	-58.32	324.36	2.57	-55.75
C[N@H+]1CCCC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC2=CC=CC=N2)C1	REAL250004835842	1	39	0.0	-58.55	324.35	2.58	-55.97
C[NH+](C)[C@H]1C[C@H](C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC2=CC=CC=N2)C1	REAL250004835907	0	39	0.0	-60.73	328.40	2.70	-58.03
CC#CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C[N@H+](C)C1CCSC1	REAL250004836646	1	36	0.0	-44.86	310.86	3.46	-41.40
CC#CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C[N@@H+](C)C1CCSC1	REAL250004836646	1	36	0.0	-43.85	312.24	3.47	-40.38
CC#CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1=C(C)N2C=[NH+]C=C2C=C1	REAL250004836659	0	33	0.0	-64.09	303.84	4.99	-59.10
CC#CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C12CCC[NH+](CCC1)C2	REAL250004837499	0	39	0.0	-60.26	310.59	3.42	-56.84
CC#CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@@H+]1C(C)C	REAL250004837615	0	38	0.0	-42.19	304.52	3.15	-39.04
CC#CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@H+]1C(C)C	REAL250004837615	1	38	0.0	-41.46	309.73	3.27	-38.19
CC#CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)COC1CC[NH+](C)CC1	REAL250004837637	0	39	0.0	-69.93	331.48	3.26	-66.67
C#CCCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C[N@@H+](C)C1CCSC1	REAL250004839002	1	36	0.0	-40.33	311.92	3.30	-37.03
C#CCCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C[N@H+](C)C1CCSC1	REAL250004839002	1	36	0.0	-41.34	310.53	3.29	-38.05
C#CCCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1=C(C)N2C=[NH+]C=C2C=C1	REAL250004839015	0	33	0.0	-60.70	303.52	4.82	-55.88
COC(=O)CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)CN1C=[NH+]C=C1C	REAL250004844477	1	34	0.0	-43.80	309.14	2.97	-40.83
COC(=O)CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@H+](C)C1	REAL250004844625	0	39	0.0	-41.03	318.70	2.39	-38.64
COC(=O)CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@@H+](C)C1	REAL250004844625	1	39	0.0	-40.98	318.70	2.39	-38.59
COC(=O)CCS(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H]1C[C@H]([NH+](C)C)C1	REAL250004844698	0	39	0.0	-54.84	328.94	2.34	-52.50
CC1=C[NH+]=CN1CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=C(C)C=CS1	REAL250004845006	1	32	0.0	-47.26	299.94	3.55	-43.71
CC1=C[NH+]=CN1CC(=O)[N-]S(=O)(=O)CCC#N	REAL250004846533	1	29	0.0	-42.80	274.53	2.66	-40.14
N#CCCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C12CCC[NH+](CCC1)C2	REAL250004846674	0	38	0.0	-54.58	303.84	2.47	-52.11
CC1=C[NH+]=CN1CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=C(C)N(C)N=C1	REAL250004855954	1	35	0.0	-48.58	309.87	2.13	-46.45
COCC1(S(=O)(=O)[N-]C(=O)CN2C=[NH+]C=C2C)CC1	REAL250004862563	1	36	0.0	-47.02	312.00	3.80	-43.22
COCC1(S(=O)(=O)[N-]C(=O)C2CCC[N@H+](C)C2)CC1	REAL250004862728	0	41	0.0	-43.68	321.58	3.21	-40.47
COCC1(S(=O)(=O)[N-]C(=O)C2CCC[N@@H+](C)C2)CC1	REAL250004862728	1	41	0.0	-56.80	327.78	3.06	-53.74
COCC1(S(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H]2C[C@H]([NH+](C)C)C2)CC1	REAL250004862806	0	41	0.0	-59.60	331.80	3.18	-56.42
C#CCCCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CC[NH+](C2CC2)CC1	REAL250004880548	0	42	0.0	-57.65	347.48	4.91	-52.74
C#CCCCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1=CN2C=[NH+]C=C2C=C1	REAL250004880617	0	33	0.0	-59.54	305.18	5.44	-54.10
CC1=CN=CC(S(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H](C(C)C)[NH+](C)C)=C1	REAL250004896529	0	41	0.0	-38.98	322.08	2.33	-36.65
CC1=C[NH+]=CN1CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC(C)=CN=C1	REAL250004896650	1	34	0.0	-44.45	305.65	2.75	-41.70
CC1=CN=CC(S(=O)(=O)[N-]C(=O)C2CCC[N@@H+](C)C2)=C1	REAL250004896782	0	39	0.0	-42.17	316.27	2.25	-39.92
CC1=CN=CC(S(=O)(=O)[N-]C(=O)C2CCC[N@H+](C)C2)=C1	REAL250004896782	1	39	0.0	-42.16	316.25	2.25	-39.91
CC1=CN=CC(S(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H]2C[C@H]([NH+](C)C)C2)=C1	REAL250004896847	0	39	0.0	-55.64	326.61	2.17	-53.47
CC(C)[C@@H](C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC(C)C1CC1)[NH+](C)C	REAL250004897693	0	45	0.0	-41.47	341.38	4.60	-36.87
CC1=C[NH+]=CN1CC(=O)[N-]S(=O)(=O)CC(C)C1CC1	REAL250004897895	1	38	0.0	-43.89	320.57	5.11	-38.78
CC(CS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@H+](C)C1)C1CC1	REAL250004898092	0	43	0.0	-52.94	336.54	4.37	-48.57
CC(CS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@@H+](C)C1)C1CC1	REAL250004898092	1	43	0.0	-52.94	336.37	4.36	-48.58
CC(CS(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H]1C[C@H]([NH+](C)C)C1)C1CC1	REAL250004898185	0	43	0.0	-55.53	340.69	4.50	-51.03
CC(=O)NCCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@@H+](C)C1	REAL250004907538	0	40	0.0	-60.26	330.25	-0.26	-60.52
CC(=O)NCCS(=O)(=O)[N-]C(=O)C1CCC[N@H+](C)C1	REAL250004907538	1	40	0.0	-47.96	324.05	-0.09	-48.05
CC(=O)NCCS(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H]1C[C@H]([NH+](C)C)C1	REAL250004907612	0	40	0.0	-62.73	334.45	-0.13	-62.86
CC1=C(C(N)=O)C=CC=C1C(=O)N1CCC(C)S1(=O)=O	REAL250004913461	0	36	0.0	-20.56	292.46	0.80	-19.76
CC1CC(CC(=O)N2CCC(C)S2(=O)=O)C(C)O1	REAL250004913462	0	39	0.0	-12.64	308.55	2.79	-9.85
CC1CCN(C(=O)C2=COC(Cl)=C2)S1(=O)=O	REAL250004913463	0	26	0.0	-14.42	239.65	1.98	-12.44
CC1CCN(C(=O)C2=C3C=CC=CC3=NS2)S1(=O)=O	REAL250004913464	0	31	0.0	-17.31	269.91	3.66	-13.65
CC1=C(C(=O)N2CCC(C)S2(=O)=O)SC(F)=C1	REAL250004913465	0	29	0.0	-13.11	254.07	3.56	-9.55
CC1CCN(C(=O)[C@@H]2[C@H](C(F)F)C2(C)C)S1(=O)=O	REAL250004913466	0	35	0.0	-13.96	279.79	3.73	-10.23
CC1CCN(C(=O)C2=C3N=NN(C)C3=CC=C2)S1(=O)=O	REAL250004913467	0	34	0.0	-26.28	289.53	1.99	-24.29
CC1CCN(C(=O)C2=CC(C3CC3)=CC=N2)S1(=O)=O	REAL250004913468	0	35	0.0	-16.40	289.01	4.91	-11.49
COC1=NC=C(C(=O)N2CCC(C)S2(=O)=O)C(C)=N1	REAL250004913469	0	34	0.0	-16.24	286.48	-1.37	-17.61
CC(CC1=CC=NC=C1)C(=O)N1CCC(C)S1(=O)=O	REAL250004913470	0	37	0.0	-14.16	302.14	3.66	-10.50
CC1CCN(C(=O)C2C3C4CC2CC43)S1(=O)=O	REAL250004913471	0	34	0.0	-12.76	266.99	4.19	-8.57
CC1CCN(C(=O)C2CC(N3C=CN=C3)C2)S1(=O)=O	REAL250004913472	0	36	0.0	-15.94	293.96	4.55	-11.39
CC1CCN(C(=O)C2CCCN3C=NN=C23)S1(=O)=O	REAL250004913473	0	35	0.0	-24.29	284.23	4.05	-20.24
CC1=CC(C(=O)N2CCC(C)S2(=O)=O)=CN1C	REAL250004913474	0	33	0.0	-18.87	268.64	3.50	-15.37
CCC1=CC=C(C(=O)N2CCC(C)S2(=O)=O)C(F)=C1	REAL250004913475	0	35	0.0	-16.44	294.82	4.90	-11.54
CCOC1=C(C(=O)N2CCC(C)S2(=O)=O)C=CS1	REAL250004913476	0	33	0.0	-17.79	289.23	2.78	-15.01
CC1CCN(C(=O)[C@@H]2C[C@H]2C2=CC=CC=C2)S1(=O)=O	REAL250004913479	0	36	0.0	-14.27	299.19	5.50	-8.77
CCC(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)N1CCC(C)S1(=O)=O	REAL250004913480	0	39	0.0	-14.29	316.62	5.71	-8.58
CC1CCN(C(=O)[C@H]2C[C@H](N3C=NN=C3)C2)S1(=O)=O	REAL250004913482	0	35	0.0	-17.77	288.32	5.23	-12.54
CCC1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]C(=O)CN2C=[NH+]C=C2C)O1	REAL250004923014	1	35	0.0	-46.50	315.28	3.50	-43.00
CC1(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CCOCC2CC2)CC([NH3+])C1	REAL250004972461	0	41	0.0	-63.93	340.53	-0.25	-64.18
[NH3+][C@@H]1C[C@]2(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CCOCC3CC3)C[C@H]12	REAL250004972462	0	39	0.0	-73.55	332.33	-0.02	-73.57
O=C([N-]S(=O)(=O)CCOCC1CC1)C1C=CC[NH2+]C1	REAL250004972463	0	39	0.0	-56.38	327.54	0.66	-55.72
CC1CC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)CCOCC2CC2)C[NH2+]1	REAL250004972464	0	41	0.0	-52.33	338.21	0.73	-51.60
CC1=CC=C([N+](=O)[O-])C(S(=O)(=O)[N-]C(=O)C(C)[NH3+])=C1	REAL250004972465	1	32	0.0	-50.76	283.47	0.55	-50.21
C[NH2+]CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC(C)=CC=C1[N+](=O)[O-]	REAL250004972467	0	32	0.0	-48.07	284.48	1.84	-46.23
CC1=CC=C([N+](=O)[O-])C(S(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@@H](C)[NH3+])=C1	REAL250004972469	1	32	0.0	-51.55	286.04	0.60	-50.95
CC1=CC=C([N+](=O)[O-])C(S(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@H](C)[NH3+])=C1	REAL250004972470	1	32	0.0	-50.58	283.86	0.48	-50.10
CC1=CC=C([N+](=O)[O-])C(S(=O)(=O)[N-]C(=O)[C@@H]2C[C@H]2[NH3+])=C1	REAL250004972471	0	33	0.0	-68.82	297.20	1.33	-67.49
CC([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1F	REAL250004972472	1	30	0.0	-49.41	288.74	-0.06	-49.47
C[NH2+]CC(=O)[N-]S(=O)(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1F	REAL250004972474	0	30	0.0	-46.14	289.36	1.29	-44.85
C[C@@H]([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1F	REAL250004972475	1	30	0.0	-48.91	288.35	0.02	-48.89
C[C@H]([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1F	REAL250004972476	1	30	0.0	-48.75	288.74	-0.06	-48.81
CC([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl	REAL250004972477	1	27	0.0	-44.97	273.37	-0.66	-45.63
C[NH2+]CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl	REAL250004972479	0	27	0.0	-42.33	274.38	0.62	-41.71
C[C@@H]([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl	REAL250004972480	1	27	0.0	-45.00	273.37	-0.66	-45.66
C[C@H]([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl	REAL250004972481	1	27	0.0	-45.21	273.76	-0.73	-45.94
CC(C[NH3+])CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972482	0	33	0.0	-65.23	296.24	0.16	-65.07
[NH3+]C1(CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)CC1	REAL250004972483	0	31	0.0	-46.57	290.69	0.02	-46.55
CC([NH3+])C(C)C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972484	0	33	0.0	-58.50	290.94	-0.07	-58.57
[NH3+]C[C@@H]1C[C@@H]1C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972485	0	31	0.0	-55.08	287.45	0.15	-54.93
O=C([N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1)C1CCC[NH2+]1	REAL250004972486	0	31	0.0	-39.53	283.24	0.92	-38.61
[NH3+]CCCC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972487	0	30	0.0	-63.34	282.56	-0.50	-63.84
CC([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972488	1	27	0.0	-44.09	260.63	-1.32	-45.41
CC(C)C([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972489	1	33	0.0	-42.71	295.19	0.42	-42.29
[NH3+]CCCCC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972490	0	33	0.0	-68.40	304.06	0.29	-68.11
CC[C@H]([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972491	1	30	0.0	-42.50	279.10	-0.51	-43.01
C[NH2+]CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972493	0	27	0.0	-41.12	261.25	0.04	-41.08
C[NH2+]CCC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972495	0	30	0.0	-53.02	282.81	0.59	-52.43
CC([NH3+])CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972496	0	30	0.0	-41.17	278.22	-0.43	-41.60
O=C([N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1)C1CC[NH2+]C1	REAL250004972497	0	31	0.0	-52.31	283.27	0.74	-51.57
CC(C)[NH2+]CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972498	0	33	0.0	-37.66	300.10	1.40	-36.26
O=C(C[NH2+]C1CC1)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972499	0	31	0.0	-37.56	292.92	1.60	-35.96
C[C@@H]([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972500	1	27	0.0	-43.88	260.24	-1.25	-45.13
C[NH2+][C@@H](C)C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972501	0	30	0.0	-39.86	278.13	0.54	-39.32
CC(C)[C@@H]([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972502	1	33	0.0	-42.70	295.19	0.43	-42.27
O=C([N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1)[C@@H]1CCC[NH2+]1	REAL250004972503	0	31	0.0	-39.39	283.98	0.95	-38.44
C[C@H]([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972504	1	27	0.0	-44.09	260.64	-1.32	-45.41
CC(C)[C@H]([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972505	1	33	0.0	-43.10	293.88	0.10	-43.00
CC[NH2+]CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972506	0	30	0.0	-39.58	282.93	0.89	-38.69
[NH3+][C@H]1C[C@@H](C(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C1	REAL250004972507	0	31	0.0	-63.17	287.37	-0.08	-63.25
CCCC([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972508	1	33	0.0	-42.92	300.58	0.26	-42.66
C[NH2+]C(C)C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972509	0	30	0.0	-39.90	278.13	0.55	-39.35
CC(C[NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972510	0	30	0.0	-58.79	278.46	-0.60	-59.39
C[C@@H]([NH3+])CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972511	0	30	0.0	-41.16	278.22	-0.43	-41.59
C[C@H]([NH3+])CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972512	0	30	0.0	-41.12	278.21	-0.43	-41.55
[NH3+]C1(C(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)CCC1	REAL250004972513	1	31	0.0	-46.79	284.82	0.04	-46.75
[NH3+]CCOCC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972514	0	31	0.0	-59.43	294.87	-0.81	-60.24
CC([NH3+])CCC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972515	0	33	0.0	-61.84	300.53	0.24	-61.60
CC(C)([NH3+])CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972516	0	33	0.0	-38.86	293.49	0.20	-38.66
CC[C@@H]([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972517	1	30	0.0	-42.48	279.08	-0.51	-42.99
CC1(C(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C[NH2+]C1	REAL250004972519	0	31	0.0	-52.11	285.84	0.44	-51.67
CO[C@@H](C[NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972520	0	31	0.0	-59.19	293.49	-1.08	-60.27
C#CC[NH2+]CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972521	0	29	0.0	-41.33	288.68	1.39	-39.94
CC[NH2+]C(C)C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972522	0	33	0.0	-38.14	299.82	1.38	-36.76
C[NH2+]CC(C)C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972523	0	33	0.0	-53.77	300.20	1.27	-52.50
CCC([NH2+]C)C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972524	0	33	0.0	-39.48	296.94	1.26	-38.22
[NH3+]C1CC(C(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C1	REAL250004972525	0	31	0.0	-61.97	286.86	-0.11	-62.08
CC(C)(C[NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972526	0	33	0.0	-59.89	294.75	0.02	-59.87
[NH3+]C(C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1)C1CC1	REAL250004972527	1	31	0.0	-42.90	289.77	0.38	-42.52
CC(CC[NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972528	0	33	0.0	-65.01	299.73	0.02	-64.99
C[NH2+][C@H](C)C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972529	0	30	0.0	-39.88	278.15	0.54	-39.34
C[NH2+]C1(C(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)CC1	REAL250004972530	0	31	0.0	-45.24	288.88	1.48	-43.76
O=C([N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC[NH2+]C1	REAL250004972531	0	29	0.0	-62.12	278.27	0.63	-61.49
C=CCC([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972532	1	31	0.0	-42.55	292.32	0.03	-42.52
CC[NH2+]CCC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972535	0	33	0.0	-50.71	304.49	1.44	-49.27
[NH3+]CCC(F)C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972536	0	30	0.0	-63.57	289.03	-0.46	-64.03
CC[C@@H]([NH3+])CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972542	0	33	0.0	-40.27	296.67	0.37	-39.90
CC[C@H]([NH3+])CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972543	0	33	0.0	-40.28	296.67	0.37	-39.91
CCC[C@@H]([NH3+])C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972545	1	33	0.0	-42.95	300.58	0.26	-42.69
[NH3+][C@@H]1C[C@H]1C(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1	REAL250004972546	0	28	0.0	-60.51	271.41	-0.54	-61.05
