CC[NH+](CC)CCOCCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024348541	0	44	0.0	-64.44	361.58	0.71	-63.73
CCCN(CC[NH+](CC)CC)C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024348554	0	46	0.0	-63.62	367.25	4.32	-59.30
C[NH+](C)CC1(CNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CCCC1	REAL300024348555	0	44	0.0	-66.98	340.13	2.55	-64.43
CN1CC[NH+](CC2(C)CCN(C(=O)CSC3=NNC(=O)[N-]3)CC2)CC1	REAL300024348564	0	53	0.0	-69.65	392.33	2.47	-67.18
CCC1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@@H+]1CC1=CC=CC=C1	REAL300024348569	1	48	0.0	-70.04	377.76	5.74	-64.30
CCC1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@H+]1CC1=CC=CC=C1	REAL300024348569	1	48	0.0	-67.82	382.16	5.52	-62.30
CC1=CC=C(CNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C(N2CCCC2)=[NH+]1	REAL300024348595	1	44	0.0	-60.87	360.01	2.57	-58.30
CC(NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)C1CCC[N@@H+](C2CCC2)C1	REAL300024348609	0	48	0.0	-67.74	378.58	3.80	-63.94
CC(NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)C1CCC[N@H+](C2CCC2)C1	REAL300024348609	1	48	0.0	-61.74	371.56	3.78	-57.96
CC(C)(O)C[N@@H+]1CCC2=C(C=CC=C2NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C1	REAL300024348643	0	49	0.0	-73.97	390.27	2.52	-71.45
CC(C)(O)C[N@H+]1CCC2=C(C=CC=C2NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C1	REAL300024348643	1	49	0.0	-70.22	389.45	2.48	-67.74
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCC1=CC=CC=C1C[N@H+]1CCC(O)C1	REAL300024348657	0	46	0.0	-64.28	383.35	0.81	-63.47
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCC1=CC=CC=C1C[N@@H+]1CCC(O)C1	REAL300024348657	1	46	0.0	-61.22	379.58	1.41	-59.81
CC(CCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)[NH+]1CCCCC1	REAL300024348665	0	44	0.0	-64.29	344.88	2.11	-62.18
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCC1=CC=CC=C1C[N@H+]1CCCC1CO	REAL300024348673	0	49	0.0	-59.75	398.97	1.58	-58.17
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCC1=CC=CC=C1C[N@@H+]1CCCC1CO	REAL300024348673	1	49	0.0	-57.15	388.50	2.10	-55.05
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1CCC2CCC(C1)[N@@H+]2CC1=CC=CC=C1	REAL300024348679	0	49	0.0	-64.98	361.81	5.52	-59.46
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1CCC2CCC(C1)[N@H+]2CC1=CC=CC=C1	REAL300024348679	1	49	0.0	-64.88	372.58	6.28	-58.60
CC[NH+](CC)CCCC1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024348685	0	53	0.0	-68.42	405.91	5.75	-62.67
CC(C)[N@@H+]1CCC2=C(C1)SC(NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)=N2	REAL300024348689	1	41	0.0	-70.92	351.62	2.90	-68.02
CC(C)[N@H+]1CCC2=C(C1)SC(NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)=N2	REAL300024348689	1	41	0.0	-70.95	351.63	2.89	-68.06
CC[N@H+](CCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)CCC(F)(F)F	REAL300024348713	0	40	0.0	-74.38	342.86	1.32	-73.06
CC[N@@H+](CCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)CCC(F)(F)F	REAL300024348713	1	40	0.0	-75.00	347.32	1.61	-73.39
CC1C[N@H+](CCCNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CCCO1	REAL300024348725	0	45	0.0	-71.06	359.76	1.31	-69.75
CC1C[N@@H+](CCCNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CCCO1	REAL300024348725	1	45	0.0	-69.96	360.65	0.87	-69.09
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCC1CSCC[N@@H+]1CC1=CC=CC=C1	REAL300024348738	1	46	0.0	-72.25	380.55	3.93	-68.32
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCC1CSCC[N@H+]1CC1=CC=CC=C1	REAL300024348738	1	46	0.0	-69.58	382.60	4.82	-64.76
COC1=CC=CC(CN(CC[NH+](C)C)C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)=C1	REAL300024348792	0	48	0.0	-75.77	398.51	4.50	-71.27
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCC1C[N@H+](CC2=CC=CC=C2)CCCO1	REAL300024348808	0	49	0.0	-70.57	395.58	3.12	-67.45
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCC1C[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)CCCO1	REAL300024348808	1	49	0.0	-70.77	396.34	3.04	-67.73
C[NH+](C)CCC1=CC=C(CNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C=C1	REAL300024348872	0	44	0.0	-71.94	374.79	3.61	-68.33
CC[NH+](CC)CC1=CC=C(NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C=C1	REAL300024348894	0	44	0.0	-67.33	356.10	3.67	-63.66
CC1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@@H+]1CC(C)(C)O	REAL300024348896	1	45	0.0	-63.67	351.11	0.62	-63.05
CC1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@H+]1CC(C)(C)O	REAL300024348896	1	45	0.0	-68.92	347.14	0.76	-68.16
CC1C[N@H+](CC(C)(C)O)CCN1C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024348901	1	45	0.0	-68.46	350.95	0.94	-67.52
CC1C[N@@H+](CC(C)(C)O)CCN1C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024348901	1	45	0.0	-66.75	348.96	0.79	-65.96
CC1(C)CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@@H+]1CCO	REAL300024348902	1	42	0.0	-64.01	326.83	-0.71	-64.72
CC1(C)CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@H+]1CCO	REAL300024348902	1	42	0.0	-65.28	325.32	-0.39	-65.67
CC1=CC=CC=C1C(C(C)NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)[NH+](C)C	REAL300024348931	0	47	0.0	-63.98	367.02	4.09	-59.89
CCN(CCC[NH+](CC)CC)C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024348949	0	46	0.0	-64.25	362.78	4.07	-60.18
CCN(CCC[NH+]1CCCC1)C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024348950	0	44	0.0	-64.96	353.48	4.03	-60.93
CN1CC[NH+](CCC(C)(C)NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024348969	0	49	0.0	-71.83	378.15	0.23	-71.60
C[NH+]1CCN(CCC(C)(C)NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024348969	1	49	0.0	-69.71	378.54	0.34	-69.37
CCCN(CCC[NH+](C)C)C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024348988	0	43	0.0	-66.51	353.05	3.73	-62.78
C[NH+](C)CCC1=CC=CC=C1NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024349002	0	41	0.0	-71.65	344.50	3.72	-67.93
CC(C)(CC[NH+]1CCCCCC1)NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024349024	0	50	0.0	-72.00	371.69	3.01	-68.99
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCC[N@@H+]1CCCOCC1	REAL300024349062	1	39	0.0	-69.39	318.48	-0.66	-70.05
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCC[N@H+]1CCCOCC1	REAL300024349062	1	39	0.0	-71.53	315.76	-0.85	-72.38
CC(CC[NH+]1CCN(C)CC1)NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024349085	0	46	0.0	-68.99	371.35	0.22	-68.77
CC(CCN1CC[NH+](C)CC1)NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024349085	1	46	0.0	-68.01	371.75	0.32	-67.69
CN(C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)C(C)(C)C[NH+]1CCCCCC1	REAL300024349092	0	50	0.0	-68.96	356.86	4.00	-64.96
CC(NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)C(C1=CC=CC=C1)[NH+](C)C	REAL300024349098	0	44	0.0	-64.83	356.11	3.81	-61.02
CC[NH+]1CCN(C2=CC=CC(NC(=O)CSC3=NNC(=O)[N-]3)=C2)CC1	REAL300024349116	0	47	0.0	-72.38	377.98	2.49	-69.89
C[NH+](C)C(CNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)C1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1	REAL300024349122	0	44	0.0	-75.46	382.46	3.73	-71.73
COC(=O)C1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@H+](C)C1	REAL300024351453	1	41	0.0	-72.65	335.82	2.42	-70.23
COC(=O)C1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@@H+](C)C1	REAL300024351453	1	41	0.0	-67.33	335.77	2.08	-65.25
CC[NH+]1CCN(CC(C)(C)NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024351460	0	49	0.0	-66.40	375.48	2.03	-64.37
CCO[C@@H]1C[N@H+](CC2=CC=CC=C2)C[C@H]1CNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024351465	0	52	0.0	-71.98	431.59	3.82	-68.16
CCO[C@@H]1C[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)C[C@H]1CNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024351465	1	52	0.0	-72.45	431.01	3.81	-68.64
COC1=CC(NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)=CC=C1OCC[NH+](C)C	REAL300024351470	0	46	0.0	-66.88	385.29	2.30	-64.58
CC[NH+]1CCC(N2CCCN(C(=O)CSC3=NNC(=O)[N-]3)CC2)CC1	REAL300024351486	0	53	0.0	-65.47	395.62	3.71	-61.76
CN(C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)C(C)(C)C[NH+]1CCCC1	REAL300024351547	0	44	0.0	-68.80	331.14	3.03	-65.77
COCC(C)(C)[NH+]1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024351554	1	45	0.0	-66.70	349.13	1.45	-65.25
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1C[C@H]2CC[N@H+](CC3=CC=CC=C3)[C@H]2C1	REAL300024351557	0	46	0.0	-70.72	375.26	5.24	-65.48
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1C[C@H]2CC[N@@H+](CC3=CC=CC=C3)[C@H]2C1	REAL300024351557	1	46	0.0	-69.55	371.14	4.92	-64.63
CC(C)(C)[N@@H+]1CCC2=C(C1)SC(NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)=N2	REAL300024351565	0	44	0.0	-68.72	364.37	3.11	-65.61
CC(C)(C)[N@H+]1CCC2=C(C1)SC(NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)=N2	REAL300024351565	1	44	0.0	-68.76	364.32	3.11	-65.65
COCC[N@@H+]1CCCC(NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C1	REAL300024351586	0	42	0.0	-68.61	341.34	0.74	-67.87
COCC[N@H+]1CCCC(NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C1	REAL300024351586	1	42	0.0	-68.78	345.38	0.19	-68.59
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC[C@@H](O)C[NH+]1CCCCC1	REAL300024351589	0	42	0.0	-68.64	344.93	-1.40	-70.04
CC(C)[N@H+](CCO)CC1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024351626	0	51	0.0	-67.65	382.20	1.32	-66.33
CC(C)[N@@H+](CCO)CC1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024351626	1	51	0.0	-67.81	379.17	1.65	-66.16
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1=CC=C(SCC[NH+]2CCCCC2)C=C1	REAL300024351639	0	49	0.0	-67.84	408.94	5.78	-62.06
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1CC([NH+]2CCOCC2)C1	REAL300024351648	1	40	0.0	-70.08	332.74	-0.05	-70.13
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1C2=CC=CC=C2CCC1[NH+]1CCCC1	REAL300024351650	0	49	0.0	-65.99	388.58	5.38	-60.61
CC(C)N(C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)C1CC[N@H+](CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300024351659	0	51	0.0	-61.32	403.40	6.68	-54.64
CC(C)N(C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)C1CC[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300024351659	1	51	0.0	-61.27	403.49	6.69	-54.58
CC1C(=O)N(CC[NH+](C)C)CN1C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024351667	0	42	0.0	-70.79	355.54	2.01	-68.78
C[NH+]1CCC2(CC1)CN(C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)CCO2	REAL300024351680	0	43	0.0	-66.00	338.63	1.93	-64.07
C[N@@H+]1C[C@@H](CNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)[C@H](C2=CC=CC=C2)C1	REAL300024351695	0	45	0.0	-72.21	374.51	3.77	-68.44
C[N@H+]1C[C@@H](CNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)[C@H](C2=CC=CC=C2)C1	REAL300024351695	1	45	0.0	-74.47	375.62	3.69	-70.78
COCC[N@H+]1[C@H](C)CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C[C@@H]1C	REAL300024351739	1	45	0.0	-64.63	346.62	1.73	-62.90
COCC[N@@H+]1[C@H](C)CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C[C@@H]1C	REAL300024351739	1	45	0.0	-65.06	347.56	1.21	-63.85
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1C2CC3CC1C[NH+](C3)C2	REAL300024351763	0	40	0.0	-70.03	311.27	1.76	-68.27
C[NH+]1CCC(N(CCO)C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024351863	0	42	0.0	-61.41	335.75	-0.09	-61.50
C[N@@H+]1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1C(C)(C)C	REAL300024351899	1	44	0.0	-67.25	328.19	2.70	-64.55
C[N@H+]1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1C(C)(C)C	REAL300024351899	1	44	0.0	-67.25	327.74	2.70	-64.55
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1CCC[N@@H+]2CCCCC12	REAL300024351925	0	42	0.0	-66.98	330.64	2.84	-64.14
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1CCC[N@H+]2CCCCC12	REAL300024351925	1	42	0.0	-66.83	334.86	2.33	-64.50
CC(C)[N@H+](C)CC1=CC=C(NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C=C1	REAL300024351935	0	44	0.0	-67.69	360.95	3.81	-63.88
CC(C)[N@@H+](C)CC1=CC=C(NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C=C1	REAL300024351935	1	44	0.0	-67.06	360.90	3.82	-63.24
CCC(C)(C)[NH+]1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024351938	0	44	0.0	-65.18	331.76	2.73	-62.45
N#CC1=CC=CC(C[NH+]2CCC(NC(=O)CSC3=NNC(=O)[N-]3)CC2)=C1	REAL300024351961	0	46	0.0	-82.87	392.47	4.34	-78.53
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1=C[NH+]=CC=C1NC1=CC=CC=C1	REAL300024351974	1	38	0.0	-57.86	332.19	1.96	-55.90
CC1(C)C(NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1[NH+]1CCOCC1	REAL300024351984	1	46	0.0	-68.20	362.57	1.15	-67.05
COCC[NH+](CCOC)C1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C1	REAL300024351991	1	46	0.0	-68.85	374.53	0.35	-68.50
CC1(NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@H+](CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300024351996	0	45	0.0	-72.72	370.27	3.70	-69.02
CC1(NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300024351996	1	45	0.0	-71.87	368.95	3.70	-68.17
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1=CC=C(NC2=CC=[NH+]C=C2)C=C1	REAL300024352004	0	38	0.0	-69.15	336.98	1.77	-67.38
COCC[N@@H+]1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C(C)(C)C1	REAL300024352012	1	45	0.0	-66.92	351.27	2.00	-64.92
COCC[N@H+]1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C(C)(C)C1	REAL300024352012	1	45	0.0	-66.90	351.22	1.98	-64.92
CC1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C(C)C(C)[N@@H+]1CC1=CC=CC=C1	REAL300024352024	0	51	0.0	-65.60	385.10	5.89	-59.71
CC1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C(C)C(C)[N@H+]1CC1=CC=CC=C1	REAL300024352024	1	51	0.0	-65.07	392.04	6.23	-58.84
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1=CC=C(SCC[NH+]2CCCC2)C=C1	REAL300024352029	0	46	0.0	-73.23	393.45	5.11	-68.12
C[NH+](C)CCN1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1=O	REAL300024352049	0	42	0.0	-69.76	348.34	1.36	-68.40
CC(C)C[N@H+](C)CCCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024352064	0	43	0.0	-69.33	350.15	2.03	-67.30
CC(C)C[N@@H+](C)CCCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024352064	1	43	0.0	-69.33	350.15	2.03	-67.30
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1CCOC2CC[N@H+](CC3=CC=CC=C3)CC21	REAL300024352068	0	50	0.0	-58.90	384.04	3.83	-55.07
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1CCOC2CC[N@@H+](CC3=CC=CC=C3)CC21	REAL300024352068	1	50	0.0	-58.76	394.93	4.38	-54.38
C[N@@H+]1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C(CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300024352077	1	45	0.0	-69.10	356.03	4.49	-64.61
C[N@H+]1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C(CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300024352077	1	45	0.0	-69.02	355.93	4.48	-64.54
CC[N@H+](CCCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)C1CCCCC1	REAL300024352108	0	50	0.0	-68.32	382.30	3.29	-65.03
CC[N@@H+](CCCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)C1CCCCC1	REAL300024352108	1	50	0.0	-68.31	383.20	3.33	-64.98
CCCCC[N@H+](CCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)CC1=CC=CC=C1	REAL300024352114	0	53	0.0	-69.88	419.37	5.07	-64.81
CCCCC[N@@H+](CCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)CC1=CC=CC=C1	REAL300024352114	1	53	0.0	-69.85	419.62	5.08	-64.77
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1CC2CCC1C1C[N@H+](CC3=CC=CC=C3)CC12	REAL300024353067	0	53	0.0	-75.06	404.76	7.15	-67.91
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1CC2CCC1C1C[N@@H+](CC3=CC=CC=C3)CC12	REAL300024353067	1	53	0.0	-69.55	406.93	7.92	-61.63
CC1=CC=CC=C1C1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[NH2+]1	REAL300024353071	1	42	0.0	-74.30	342.51	3.00	-71.30
CCC1([NH+]2CCOCC2)CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024353101	0	49	0.0	-68.29	351.49	1.98	-66.31
CC(C1=CC=CC=C1)[NH+]1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024353116	1	45	0.0	-67.97	362.04	5.08	-62.89
CC1([NH+]2CCCC2)CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024353127	0	45	0.0	-65.75	337.21	3.18	-62.57
CCC1([NH+](C)C)CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024353132	0	44	0.0	-68.50	318.58	2.56	-65.94
C[N@H+](CC1=CC=CC=C1)C1(CNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CCCCC1	REAL300024353962	0	54	0.0	-67.51	407.33	5.38	-62.13
C[N@@H+](CC1=CC=CC=C1)C1(CNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CCCCC1	REAL300024353962	1	54	0.0	-67.62	407.68	5.42	-62.20
CC1([NH+]2CCCCC2)CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC1	REAL300024353973	0	48	0.0	-65.76	352.16	3.86	-61.90
C[C@]12CN(C(=O)CSC3=NNC(=O)[N-]3)C[C@H]1C[N@H+](CC1=CC=CC=C1)C2	REAL300024353977	0	49	0.0	-67.42	395.29	6.34	-61.08
C[C@]12CN(C(=O)CSC3=NNC(=O)[N-]3)C[C@H]1C[N@@H+](CC1=CC=CC=C1)C2	REAL300024353977	1	49	0.0	-66.30	397.74	5.74	-60.56
C[N@H+](CC1=CC=CC=C1)C1(CNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CCOCC1	REAL300024353996	0	52	0.0	-67.16	396.17	3.85	-63.31
C[N@@H+](CC1=CC=CC=C1)C1(CNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CCOCC1	REAL300024353996	1	52	0.0	-69.40	399.46	3.06	-66.34
CCOC(CNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1)C[NH+](C)C	REAL300024354030	0	41	0.0	-69.32	343.14	0.09	-69.23
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC[C@@H]1CCCC[C@@H]1[NH+]1CCOCC1	REAL300024354093	0	49	0.0	-67.61	371.56	1.47	-66.14
C[NH+](C)CC1=CC=C(NC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C=C1C(F)(F)F	REAL300024354104	0	41	0.0	-69.12	355.07	3.60	-65.52
C[NH+]1CC(N2CCN(C(=O)CSC3=NNC(=O)[N-]3)CC2)C1	REAL300024354108	1	41	0.0	-70.47	333.55	0.13	-70.34
CC1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@@H+]1C1CCCC1	REAL300024354125	0	45	0.0	-65.22	342.43	3.53	-61.69
CC1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)CC[N@H+]1C1CCCC1	REAL300024354125	1	45	0.0	-65.32	343.29	3.59	-61.73
CCCC1=[NH+]C=CN1CCCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024357272	1	42	0.0	-63.96	359.22	2.71	-61.25
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1CC23CCCC2(C1)C[NH+](CC1=CC=CC=C1)C3	REAL300024357282	0	53	0.0	-78.67	415.97	6.57	-72.10
C[NH+]1CC23CCCC2(CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C3)C1	REAL300024357311	0	43	0.0	-74.75	335.75	2.94	-71.81
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCC(C1=CSC=C1)[NH+]1CCCC1	REAL300024357314	0	42	0.0	-64.87	357.73	3.47	-61.40
C[N@@H+]1CCC2=CC=C(NC(=O)CSC3=NNC(=O)[N-]3)C=C2C1	REAL300024357352	0	39	0.0	-73.67	329.47	3.07	-70.60
C[N@H+]1CCC2=CC=C(NC(=O)CSC3=NNC(=O)[N-]3)C=C2C1	REAL300024357352	1	39	0.0	-73.56	329.18	3.07	-70.49
C[NH+](C)[C@@H]1COC[C@H]1CNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024357453	0	39	0.0	-72.61	324.96	-0.77	-73.38
C[NH+]1CCN(C(CNC(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C2=CC=C(F)C=C2)CC1	REAL300024357457	0	50	0.0	-67.92	400.55	2.88	-65.04
C[NH+](C)CCCCCCNC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024357462	0	43	0.0	-68.59	357.98	2.25	-66.34
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1C[N@H+](CC2=CC=CC=C2)C2(CCCC2)C1	REAL300024357464	0	52	0.0	-64.81	409.68	5.09	-59.72
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1C[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)C2(CCCC2)C1	REAL300024357464	1	52	0.0	-64.89	411.49	5.31	-59.58
C[N@@H+]1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C2(CCOCC2)CC1	REAL300024357504	0	46	0.0	-71.06	338.16	2.33	-68.73
C[N@H+]1CCN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C2(CCOCC2)CC1	REAL300024357504	1	46	0.0	-69.47	334.30	1.96	-67.51
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NCCCN1C=[NH+]C2=C1CCCC2	REAL300024357532	1	43	0.0	-65.34	363.73	3.95	-61.39
CCC1=[NH+]C=CN1CC(C)NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024357536	1	39	0.0	-61.31	340.38	2.11	-59.20
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1C[N@H+](CC2=CC=CC=C2)C2(CCC2)C1	REAL300024357592	0	49	0.0	-63.89	394.35	4.68	-59.21
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1C[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)C2(CCC2)C1	REAL300024357592	1	49	0.0	-63.13	392.21	4.59	-58.54
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N[C@H]1CCC[N@@H+](C2CCCC2)C1	REAL300024357593	0	45	0.0	-67.37	355.10	2.88	-64.49
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N[C@H]1CCC[N@H+](C2CCCC2)C1	REAL300024357593	1	45	0.0	-67.78	351.09	3.42	-64.36
CC1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C(C)C[N@H+](CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300024357655	0	51	0.0	-68.86	399.95	6.84	-62.02
CC1CN(C(=O)CSC2=NNC(=O)[N-]2)C(C)C[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300024357655	1	51	0.0	-70.92	392.31	6.61	-64.31
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1CC[N@H+](CC2=CC=CC=C2)C(C2CCC2)C1	REAL300024357661	0	52	0.0	-67.24	407.43	6.68	-60.56
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1CC[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)C(C2CCC2)C1	REAL300024357661	1	52	0.0	-70.76	401.77	6.76	-64.00
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1CCC(NC2=CC=[NH+]C=C2)CC1	REAL300024357728	0	41	0.0	-67.13	342.93	1.59	-65.54
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)NC1=C(C(F)F)N(C2=CC=[NH+]C=C2)N=C1	REAL300024357839	1	36	0.0	-70.47	331.75	1.16	-69.31
C[NH+](C)CCCN(CCC(N)=O)C(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024357864	0	44	0.0	-70.18	369.23	-0.23	-70.41
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N[C@@H]1COC[C@H]1[NH+]1CCCC1	REAL300024357881	0	40	0.0	-67.24	322.85	-0.80	-68.04
O=C(CSC1=NNC(=O)[N-]1)N1CCC[NH2+]C(C2=CC=CC=C2)C1	REAL300024357884	0	42	0.0	-71.42	342.64	3.73	-67.69
C[NH+](C)CCN1C=NC2=CC(NC(=O)CSC3=NNC(=O)[N-]3)=CC=C21	REAL300024357902	0	44	0.0	-79.21	376.41	4.26	-74.95
CCOCC[N@H+](C)CC(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024357904	0	54	0.0	-73.52	435.38	4.60	-68.92
CCOCC[N@@H+](C)CC(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)CSC1=NNC(=O)[N-]1	REAL300024357904	1	54	0.0	-75.42	438.98	4.83	-70.59
