C[NH+]1CCN(C2=CC=C(NC(=O)CCC3=N[N-]N=N3)C=C2)CC1	REAL300020132599	0	44	0.0	-67.38	343.93	3.65	-63.73
C[NH+]1CCN(C2=CC=C(NC(=O)CCC3=NN=N[N-]3)C=C2)CC1	REAL300020132599	1	44	0.0	-67.41	343.98	3.66	-63.75
C[NH+]1CCN(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2NC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)CC1	REAL300020132603	0	47	0.0	-69.81	384.58	5.23	-64.58
C[NH+]1CCN(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2NC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)CC1	REAL300020132603	1	47	0.0	-69.78	384.64	5.25	-64.53
CC1=CC(N2CC[NH+](C)CC2)=CC=C1NC(=O)CCC1=N[N-]N=N1	REAL300020132625	0	47	0.0	-66.03	361.44	4.50	-61.53
CC1=CC(N2CC[NH+](C)CC2)=CC=C1NC(=O)CCC1=NN=N[N-]1	REAL300020132625	1	47	0.0	-66.02	361.50	4.50	-61.52
COC1=CC=C(C(CNC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)[NH+]2CCCC2)C=C1	REAL300020132641	0	49	0.0	-62.39	383.37	5.07	-57.32
COC1=CC=C(C(CNC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)[NH+]2CCCC2)C=C1	REAL300020132641	1	49	0.0	-62.41	383.42	5.09	-57.32
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NCC1([NH+]2CCCCC2)CCCCC1	REAL300020132642	0	51	0.0	-56.98	353.01	6.24	-50.74
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC1([NH+]2CCCCC2)CCCCC1	REAL300020132642	1	51	0.0	-56.99	353.07	6.27	-50.72
COC1=CC=C(C(CNC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)[NH+](C)C)C=C1	REAL300020132643	0	45	0.0	-62.93	353.09	4.75	-58.18
COC1=CC=C(C(CNC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)[NH+](C)C)C=C1	REAL300020132643	1	45	0.0	-62.95	353.15	4.76	-58.19
COC1=CC=CC(C(CNC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)[NH+]2CCCC2)=C1	REAL300020132647	0	49	0.0	-58.30	380.20	5.74	-52.56
COC1=CC=CC(C(CNC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)[NH+]2CCCC2)=C1	REAL300020132647	1	49	0.0	-58.31	380.26	5.75	-52.56
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NNC(=O)CC[NH+]1CCN(C2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020132657	0	51	0.0	-70.25	403.39	3.21	-67.04
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NNC(=O)CC[NH+]1CCN(C2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020132657	1	51	0.0	-70.25	403.45	3.22	-67.03
COC1=CC=CC=C1C(CNC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)[NH+]1CCCC1	REAL300020132659	0	49	0.0	-55.43	376.95	5.46	-49.97
COC1=CC=CC=C1C(CNC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)[NH+]1CCCC1	REAL300020132659	1	49	0.0	-55.45	377.01	5.48	-49.97
CC1CC[NH+](C(CNC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)C2=CC=CS2)CC1	REAL300020132660	0	48	0.0	-57.95	382.01	6.20	-51.75
CC1CC[NH+](C(CNC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)C2=CC=CS2)CC1	REAL300020132660	1	48	0.0	-57.96	382.06	6.21	-51.75
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC(C1=CC=CO1)[NH+]1CCCC1	REAL300020132687	0	42	0.0	-57.44	331.03	3.92	-53.52
CC1=CC=CC=C1C[NH+]1CCN(C(=O)CCC2=N[N-]N=N2)CC1	REAL300020132690	1	45	0.0	-62.31	346.83	6.90	-55.41
CC1=CC=CC=C1C[NH+]1CCN(C(=O)CCC2=NN=N[N-]2)CC1	REAL300020132690	1	45	0.0	-62.26	346.88	6.92	-55.34
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NC1CC[NH+](CC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020132746	0	45	0.0	-63.58	355.32	5.78	-57.80
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NC1CC[NH+](CC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020132746	1	45	0.0	-63.61	355.38	5.80	-57.81
CC1=CC=CC(C[NH+]2CCN(C(=O)CCC3=N[N-]N=N3)CC2)=C1	REAL300020132752	1	45	0.0	-63.04	352.16	6.92	-56.12
CC1=CC=CC(C[NH+]2CCN(C(=O)CCC3=NN=N[N-]3)CC2)=C1	REAL300020132752	1	45	0.0	-63.03	352.22	6.94	-56.09
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NC(C[NH+]1CCCC1)C1=CC=CC=C1	REAL300020132755	0	45	0.0	-59.75	354.22	5.97	-53.78
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NC(C[NH+]1CCCC1)C1=CC=CC=C1	REAL300020132755	1	45	0.0	-59.78	354.27	5.99	-53.79
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC(C1=CC=CO1)[NH+]1CCCCC1	REAL300020132780	1	45	0.0	-57.13	347.77	4.64	-52.49
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NCC1([NH+]2CCOCC2)CCCCC1	REAL300020132783	0	49	0.0	-57.80	347.47	3.09	-54.71
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC1([NH+]2CCOCC2)CCCCC1	REAL300020132783	1	49	0.0	-57.81	347.53	3.10	-54.71
COC1=CC=C(C(CNC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)[NH+]2CCCCC2)C=C1	REAL300020132785	0	52	0.0	-59.33	396.93	6.63	-52.70
COC1=CC=C(C(CNC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)[NH+]2CCCCC2)C=C1	REAL300020132785	1	52	0.0	-59.37	396.99	6.65	-52.72
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CC[NH+](C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020132790	1	52	0.0	-58.98	401.67	9.88	-49.10
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CC[NH+](C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020132790	1	52	0.0	-58.98	401.73	9.90	-49.08
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CC[NH+](CC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020132791	1	42	0.0	-63.33	330.71	6.27	-57.06
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CC[NH+](CC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020132791	1	42	0.0	-63.36	330.76	6.29	-57.07
CC[NH+]1CCN(C2=CC=C(NC(=O)CCC3=N[N-]N=N3)C(C)=C2)CC1	REAL300020132854	0	50	0.0	-65.33	379.17	5.17	-60.16
CC[NH+]1CCN(C2=CC=C(NC(=O)CCC3=NN=N[N-]3)C(C)=C2)CC1	REAL300020132854	1	50	0.0	-65.33	379.22	5.18	-60.15
CC[NH+]1CCN(C2=CC=C(NC(=O)CCC3=N[N-]N=N3)C=C2)CC1	REAL300020132858	0	47	0.0	-66.16	361.16	4.28	-61.88
CC[NH+]1CCN(C2=CC=C(NC(=O)CCC3=NN=N[N-]3)C=C2)CC1	REAL300020132858	1	47	0.0	-66.18	361.21	4.30	-61.88
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CC[NH+](CC2=CC=CC3=CC=CC=C32)CC1	REAL300020132899	0	48	0.0	-64.85	372.74	8.45	-56.40
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CC[NH+](CC2=CC=CC3=CC=CC=C32)CC1	REAL300020132899	1	48	0.0	-64.84	372.80	8.47	-56.37
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCN(CC[NH+]2CCCC2)CC1	REAL300020132949	0	47	0.0	-62.82	353.09	3.58	-59.24
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCN(CC[NH+]2CCCC2)CC1	REAL300020132949	1	47	0.0	-62.84	353.15	3.59	-59.25
C[NH+](C)C(CNC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)CC1=CC=CC=C1	REAL300020132966	0	44	0.0	-59.43	340.07	5.93	-53.50
C[NH+](C)C(CNC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)CC1=CC=CC=C1	REAL300020132966	1	44	0.0	-59.45	340.13	5.95	-53.50
C[NH+](C)C(CNC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)C1=CC=CC(F)=C1	REAL300020132967	0	41	0.0	-67.13	333.66	4.66	-62.47
C[NH+](C)C(CNC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)C1=CC=CC(F)=C1	REAL300020132967	1	41	0.0	-67.13	333.71	4.68	-62.45
COC1=CC=CC(C(CNC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)[NH+](C)C)=C1	REAL300020132968	0	45	0.0	-64.55	356.75	3.89	-60.66
COC1=CC=CC(C(CNC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)[NH+](C)C)=C1	REAL300020132968	1	45	0.0	-64.57	356.80	3.91	-60.66
CCC1=CC=C(C(CNC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)[NH+](C)C)C=C1	REAL300020132969	0	47	0.0	-62.15	369.68	6.03	-56.12
CCC1=CC=C(C(CNC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)[NH+](C)C)C=C1	REAL300020132969	1	47	0.0	-62.16	369.74	6.04	-56.12
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NCCN1CC[NH+](CC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020132970	0	50	0.0	-65.13	390.78	3.99	-61.14
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCCN1CC[NH+](CC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020132970	1	50	0.0	-65.16	390.84	4.01	-61.15
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NCC(C1=CC=CC=C1)[NH+]1CCCC1	REAL300020132971	0	45	0.0	-59.58	354.17	5.78	-53.80
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC(C1=CC=CC=C1)[NH+]1CCCC1	REAL300020132971	1	45	0.0	-59.57	354.23	5.80	-53.77
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NCC(C1=CC=CS1)[NH+]1CCCC1	REAL300020132972	0	42	0.0	-57.23	336.53	4.41	-52.82
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC(C1=CC=CS1)[NH+]1CCCC1	REAL300020132972	1	42	0.0	-57.23	336.59	4.42	-52.81
COC1=CC=C(N2CC[NH+](CCCNC(=O)CCC3=N[N-]N=N3)CC2)C=C1	REAL300020132976	0	54	0.0	-70.29	417.08	3.83	-66.46
COC1=CC=C(N2CC[NH+](CCCNC(=O)CCC3=NN=N[N-]3)CC2)C=C1	REAL300020132976	1	54	0.0	-70.30	417.14	3.84	-66.46
C[N@H+](CCCNC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)CC1=CC=CC=C1	REAL300020132977	0	44	0.0	-66.02	353.78	5.34	-60.68
C[N@@H+](CCCNC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)CC1=CC=CC=C1	REAL300020132977	1	44	0.0	-66.04	353.83	5.34	-60.70
C[N@H+](CCCNC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)CC1=CC=CC=C1	REAL300020132977	1	44	0.0	-66.03	353.84	5.35	-60.68
C[N@@H+](CCCNC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)CC1=CC=CC=C1	REAL300020132977	1	44	0.0	-66.02	353.89	5.35	-60.67
CC1=CC(N2CCN(C(=O)CCC3=N[N-]N=N3)CC2)=NC(C(C)C)=[NH+]1	REAL300020132980	0	49	0.0	-55.96	381.88	5.24	-50.72
CC1=CC(N2CCN(C(=O)CCC3=NN=N[N-]3)CC2)=NC(C(C)C)=[NH+]1	REAL300020132980	1	49	0.0	-55.91	381.94	5.26	-50.65
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NCC1=CC=C(C[NH+]2CCCCC2)C=C1	REAL300020132981	0	48	0.0	-64.59	377.51	6.46	-58.13
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC1=CC=C(C[NH+]2CCCCC2)C=C1	REAL300020132981	1	48	0.0	-64.61	377.56	6.48	-58.13
CC[NH+](CC)CC1=CC=CC=C1CNC(=O)CCC1=N[N-]N=N1	REAL300020132991	0	47	0.0	-54.15	360.87	5.88	-48.27
CC[NH+](CC)CC1=CC=CC=C1CNC(=O)CCC1=NN=N[N-]1	REAL300020132991	1	47	0.0	-54.15	360.92	5.90	-48.25
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NC1CC[NH+](CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC1	REAL300020133003	0	45	0.0	-68.11	372.00	6.30	-61.81
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NC1CC[NH+](CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC1	REAL300020133003	1	45	0.0	-68.12	372.05	6.32	-61.80
CC[NH+](CC)CC1=CC=C(CNC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)C=C1	REAL300020133008	0	47	0.0	-63.60	365.84	5.63	-57.97
CC[NH+](CC)CC1=CC=C(CNC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)C=C1	REAL300020133008	1	47	0.0	-63.65	365.90	5.65	-58.00
CC[NH+]1CCN(C2=CC=C(NC(=O)CCC3=N[N-]N=N3)C=C2C)CC1	REAL300020133035	0	50	0.0	-66.41	385.41	5.72	-60.69
CC[NH+]1CCN(C2=CC=C(NC(=O)CCC3=NN=N[N-]3)C=C2C)CC1	REAL300020133035	1	50	0.0	-66.41	385.47	5.73	-60.68
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NCC1=CC=CC=C1C[NH+]1CCCC1	REAL300020133036	0	45	0.0	-54.99	354.97	5.96	-49.03
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC1=CC=CC=C1C[NH+]1CCCC1	REAL300020133036	1	45	0.0	-54.99	355.02	5.97	-49.02
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NC1CC[N@H+](CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300020133047	0	42	0.0	-64.50	339.34	5.20	-59.30
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NC1CC[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300020133047	1	42	0.0	-64.61	339.09	5.16	-59.45
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NC1CC[N@H+](CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300020133047	1	42	0.0	-64.54	339.39	5.21	-59.33
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NC1CC[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)C1	REAL300020133047	1	42	0.0	-64.61	339.15	5.18	-59.43
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCC[N@@H+](CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)CC1	REAL300020133078	0	48	0.0	-67.15	383.25	8.48	-58.67
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCC[N@H+](CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)CC1	REAL300020133078	1	48	0.0	-67.33	383.25	8.47	-58.86
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCC[N@@H+](CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)CC1	REAL300020133078	1	48	0.0	-67.16	383.31	8.50	-58.66
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCC[N@H+](CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)CC1	REAL300020133078	1	48	0.0	-67.29	383.31	8.48	-58.81
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCC[N@H+](CC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020133081	0	45	0.0	-60.25	344.49	7.48	-52.77
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCC[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020133081	1	45	0.0	-60.24	344.56	7.48	-52.76
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCC[N@H+](CC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020133081	1	45	0.0	-60.28	344.55	7.49	-52.79
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCC[N@@H+](CC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020133081	1	45	0.0	-60.22	344.61	7.49	-52.73
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NCC(C1=CC=CC=C1Cl)[NH+]1CCCC1	REAL300020133084	0	45	0.0	-56.96	361.75	6.80	-50.16
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC(C1=CC=CC=C1Cl)[NH+]1CCCC1	REAL300020133084	1	45	0.0	-56.99	361.81	6.82	-50.17
N#CC1=CC=C(C[N@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=N[N-]N=N3)CC2)C=C1	REAL300020133085	0	46	0.0	-71.34	365.35	7.87	-63.47
N#CC1=CC=C(C[N@@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=N[N-]N=N3)CC2)C=C1	REAL300020133085	1	46	0.0	-71.33	365.40	7.88	-63.45
N#CC1=CC=C(C[N@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=NN=N[N-]3)CC2)C=C1	REAL300020133085	1	46	0.0	-71.34	365.41	7.89	-63.45
N#CC1=CC=C(C[N@@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=NN=N[N-]3)CC2)C=C1	REAL300020133085	1	46	0.0	-71.36	365.46	7.90	-63.46
CC[NH+](CC)C(CNC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)CC1=CC=CC=C1	REAL300020133102	0	50	0.0	-55.86	366.75	5.95	-49.91
CC[NH+](CC)C(CNC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)CC1=CC=CC=C1	REAL300020133102	1	50	0.0	-55.87	366.80	5.97	-49.90
COC1=CC=C(C[NH+](C)C)C=C1NC(=O)CCC1=N[N-]N=N1	REAL300020133105	0	42	0.0	-59.38	337.84	3.91	-55.47
COC1=CC=C(C[NH+](C)C)C=C1NC(=O)CCC1=NN=N[N-]1	REAL300020133105	1	42	0.0	-59.39	337.90	3.92	-55.47
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CC[NH+](CCC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020133136	1	45	0.0	-66.05	353.28	7.12	-58.93
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CC[NH+](CCC2=CC=CC=C2)CC1	REAL300020133136	1	45	0.0	-66.08	353.33	7.14	-58.94
CC1C[NH+](C(C)(C)CNC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)CC(C)O1	REAL300020133160	1	48	0.0	-57.13	354.93	3.02	-54.11
CC1C[NH+](C(C)(C)CNC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)CC(C)O1	REAL300020133160	1	48	0.0	-57.12	354.99	3.03	-54.09
CCC(CC)C(CNC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)[NH+]1CCOCC1	REAL300020133181	0	51	0.0	-54.86	355.51	3.99	-50.87
CCC(CC)C(CNC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)[NH+]1CCOCC1	REAL300020133181	1	51	0.0	-54.81	355.56	4.00	-50.81
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCC([N@@H+]2CCC3=CC=CC=C3C2)CC1	REAL300020133187	0	49	0.0	-65.89	368.36	7.83	-58.06
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCC([N@H+]2CCC3=CC=CC=C3C2)CC1	REAL300020133187	1	49	0.0	-65.78	368.31	7.83	-57.95
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCC([N@@H+]2CCC3=CC=CC=C3C2)CC1	REAL300020133187	1	49	0.0	-65.94	368.42	7.85	-58.09
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCC([N@H+]2CCC3=CC=CC=C3C2)CC1	REAL300020133187	1	49	0.0	-65.80	368.37	7.84	-57.96
CC1=CC=CC(N2CC[NH+](CCCNC(=O)CCC3=N[N-]N=N3)CC2)=C1	REAL300020133191	0	53	0.0	-68.10	408.97	5.21	-62.89
CC1=CC=CC(N2CC[NH+](CCCNC(=O)CCC3=NN=N[N-]3)CC2)=C1	REAL300020133191	1	53	0.0	-68.13	409.02	5.23	-62.90
CC[NH+](CC)C(CNC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)C1=CC=CC=C1	REAL300020133239	0	47	0.0	-58.19	348.99	6.09	-52.10
CC[NH+](CC)C(CNC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)C1=CC=CC=C1	REAL300020133239	1	47	0.0	-58.19	349.04	6.11	-52.08
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCN(C2=CC=[NH+]C3=CC(Cl)=CC=C32)CC1	REAL300020133253	1	44	0.0	-60.00	368.57	5.69	-54.31
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCN(C2=CC=[NH+]C3=CC(Cl)=CC=C32)CC1	REAL300020133253	1	44	0.0	-59.95	368.52	5.67	-54.28
COC1=CC=C(C[N@@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=N[N-]N=N3)CC2)C=C1	REAL300020133254	0	49	0.0	-62.82	374.06	6.79	-56.03
COC1=CC=C(C[N@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=N[N-]N=N3)CC2)C=C1	REAL300020133254	1	49	0.0	-63.40	374.02	6.78	-56.62
COC1=CC=C(C[N@@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=NN=N[N-]3)CC2)C=C1	REAL300020133254	1	49	0.0	-62.85	374.12	6.80	-56.05
COC1=CC=C(C[N@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=NN=N[N-]3)CC2)C=C1	REAL300020133254	1	49	0.0	-63.40	374.07	6.79	-56.61
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCC[N@@H+](CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC1	REAL300020133255	1	45	0.0	-64.37	361.25	8.00	-56.37
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCC[N@H+](CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC1	REAL300020133255	1	45	0.0	-64.37	361.26	8.00	-56.37
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCC[N@@H+](CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC1	REAL300020133255	1	45	0.0	-64.35	361.31	8.01	-56.34
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCC[N@H+](CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC1	REAL300020133255	1	45	0.0	-64.35	361.31	8.01	-56.34
CC1=CC=C(C[N@@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=N[N-]N=N3)CC2)C=C1	REAL300020133256	0	48	0.0	-60.24	365.92	8.15	-52.09
CC1=CC=C(C[N@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=N[N-]N=N3)CC2)C=C1	REAL300020133256	1	48	0.0	-60.34	365.93	8.14	-52.20
CC1=CC=C(C[N@@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=NN=N[N-]3)CC2)C=C1	REAL300020133256	1	48	0.0	-60.20	365.98	8.17	-52.03
CC1=CC=C(C[N@H+]2CCCN(C(=O)CCC3=NN=N[N-]3)CC2)C=C1	REAL300020133256	1	48	0.0	-60.38	365.99	8.16	-52.22
C[NH+]1CCN(C2=CC=C(NC(=O)CCC3=NN=N[N-]3)C=N2)CC1	REAL300020133259	0	43	0.0	-64.86	341.56	3.08	-61.78
C[NH+]1CCN(C2=CC=C(NC(=O)CCC3=N[N-]N=N3)C=N2)CC1	REAL300020133259	1	43	0.0	-64.81	341.51	3.06	-61.75
CC[NH+](CC)C(CNC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)C1=CC=CC=C1Cl	REAL300020133282	0	47	0.0	-60.07	360.56	6.16	-53.91
CC[NH+](CC)C(CNC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)C1=CC=CC=C1Cl	REAL300020133282	1	47	0.0	-60.07	360.62	6.17	-53.90
CC[NH+](CC)C(CNC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)C1=CC=CC(OC)=C1	REAL300020133283	0	51	0.0	-57.65	388.37	4.61	-53.04
CC[NH+](CC)C(CNC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)C1=CC=CC(OC)=C1	REAL300020133283	1	51	0.0	-57.68	388.43	4.62	-53.06
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCC[N@@H+](CC2=CC=C(F)C=C2)CC1	REAL300020133284	1	45	0.0	-65.41	350.92	7.55	-57.86
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)N1CCC[N@H+](CC2=CC=C(F)C=C2)CC1	REAL300020133284	1	45	0.0	-65.33	350.93	7.54	-57.79
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCC[N@@H+](CC2=CC=C(F)C=C2)CC1	REAL300020133284	1	45	0.0	-65.45	350.97	7.56	-57.89
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)N1CCC[N@H+](CC2=CC=C(F)C=C2)CC1	REAL300020133284	1	45	0.0	-65.39	350.99	7.56	-57.83
CC1=CC(NC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)=CC=C1N1CC[NH+](C)CC1	REAL300020133291	0	47	0.0	-65.08	367.42	5.05	-60.03
CC1=CC(NC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)=CC=C1N1CC[NH+](C)CC1	REAL300020133291	1	47	0.0	-65.07	367.48	5.06	-60.01
C[NH+]1CCN(C2=CC=CC=C2NC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)CC1	REAL300020133298	0	44	0.0	-64.84	345.87	4.25	-60.59
C[NH+]1CCN(C2=CC=CC=C2NC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)CC1	REAL300020133298	1	44	0.0	-64.87	345.93	4.27	-60.60
C[N@@H+]1CCN(C(=O)CCC2=N[N-]N=N2)C(C2=CC=CC=C2)C1	REAL300020133302	1	42	0.0	-66.19	318.21	5.43	-60.76
C[N@H+]1CCN(C(=O)CCC2=N[N-]N=N2)C(C2=CC=CC=C2)C1	REAL300020133302	1	42	0.0	-65.53	325.30	5.94	-59.59
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC1=CC=[NH+]C(N2CCCC2)=C1	REAL300020133318	1	41	0.0	-57.98	334.11	2.77	-55.21
C[NH+]1CCN(C2=CC=C(CNC(=O)CCC3=N[N-]N=N3)C=N2)CC1	REAL300020133327	0	46	0.0	-65.96	367.48	3.16	-62.80
C[NH+]1CCN(C2=CC=C(CNC(=O)CCC3=NN=N[N-]3)C=N2)CC1	REAL300020133327	1	46	0.0	-66.00	367.53	3.18	-62.82
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCCC[NH+]1CCN(C2=NC=CC=N2)CC1	REAL300020133385	1	48	0.0	-69.24	381.67	4.17	-65.07
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NCCC[NH+]1CCN(C2=NC=CC=N2)CC1	REAL300020133385	1	48	0.0	-69.25	381.61	4.15	-65.10
C[N@H+](CC1=CC=CC=C1NC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)C1CCCCC1	REAL300020133386	0	51	0.0	-60.50	382.69	7.75	-52.75
C[N@@H+](CC1=CC=CC=C1NC(=O)CCC1=N[N-]N=N1)C1CCCCC1	REAL300020133386	1	51	0.0	-60.37	381.84	7.85	-52.52
C[N@H+](CC1=CC=CC=C1NC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)C1CCCCC1	REAL300020133386	1	51	0.0	-60.50	382.75	7.77	-52.73
C[N@@H+](CC1=CC=CC=C1NC(=O)CCC1=NN=N[N-]1)C1CCCCC1	REAL300020133386	1	51	0.0	-60.42	381.90	7.86	-52.56
CC[NH+](CC)CCNC(=O)C1=CC=C(NC(=O)CCC2=N[N-]N=N2)C=C1	REAL300020133434	0	51	0.0	-66.44	402.71	4.36	-62.08
CC[NH+](CC)CCNC(=O)C1=CC=C(NC(=O)CCC2=NN=N[N-]2)C=C1	REAL300020133434	1	51	0.0	-66.44	402.77	4.39	-62.05
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NCC[N@@H+]1CCC2=CC=CC=C2C1	REAL300020133507	0	42	0.0	-65.55	335.46	4.98	-60.57
O=C(CCC1=N[N-]N=N1)NCC[N@H+]1CCC2=CC=CC=C2C1	REAL300020133507	1	42	0.0	-65.53	335.46	4.98	-60.55
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC[N@@H+]1CCC2=CC=CC=C2C1	REAL300020133507	1	42	0.0	-65.56	335.52	5.00	-60.56
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC[N@H+]1CCC2=CC=CC=C2C1	REAL300020133507	1	42	0.0	-65.56	335.52	5.00	-60.56
O=C(CCC1=NN=N[N-]1)NCC1=CC=C(N2CCCC2)[NH+]=C1	REAL300020133513	1	41	0.0	-55.52	334.06	2.76	-52.76
CC1CC[NH+](CC2=CC=C(CNC(=O)CCC3=N[N-]N=N3)C=C2)CC1	REAL300020133519	0	51	0.0	-65.46	398.40	7.08	-58.38
CC1CC[NH+](CC2=CC=C(CNC(=O)CCC3=NN=N[N-]3)C=C2)CC1	REAL300020133519	1	51	0.0	-65.45	398.46	7.09	-58.36
CC1CCC[N@H+](CC2=CC=C(NC(=O)CCC3=N[N-]N=N3)C=C2)C1	REAL300020133520	0	48	0.0	-63.55	372.54	6.92	-56.63
CC1CCC[N@@H+](CC2=CC=C(NC(=O)CCC3=N[N-]N=N3)C=C2)C1	REAL300020133520	1	48	0.0	-63.08	372.53	6.92	-56.16
CC1CCC[N@H+](CC2=CC=C(NC(=O)CCC3=NN=N[N-]3)C=C2)C1	REAL300020133520	1	48	0.0	-63.54	372.60	6.94	-56.60
CC1CCC[N@@H+](CC2=CC=C(NC(=O)CCC3=NN=N[N-]3)C=C2)C1	REAL300020133520	1	48	0.0	-63.07	372.59	6.94	-56.13
